2024-04-03 10:03:06

NBA 04-03 07:30 费城76人 VS 俄克拉荷马城雷霆

当前位置: 黑白nba > 篮球直播 > NBA直播费城76人VS俄克拉荷马城雷霆直播
费城76人 费城76人
NBA常规赛
109  :   105
04-03 07:30
俄克拉荷马城雷霆 俄克拉荷马城雷霆

【赛事名称】76人VS雷霆

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-04-03 07:30

北京时间2024-04-03 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——76人迎战雷霆。【76人vs雷霆直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【76人vs雷霆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了76人近期赛程、雷霆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

76人赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
费城76人 费城76人 25 19 29 36 109
俄克拉荷马城雷霆 俄克拉荷马城雷霆 25 32 26 25 105

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-09 雷霆 92 : 102 76人 -10 194
NBA 2024-04-03 雷霆 105 : 109 76人 -4 214
NBA 2023-11-26 76人 127 : 123 4 250
夏季联赛 2023-07-07 雷霆 100 : 91 76人 9 191
NBA 2023-01-13 雷霆 133 : 114 76人 19 247
NBA 2023-01-01 76人 115 : 96 雷霆 19 211

两队近 6 场交锋,费城76人4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

近期战绩

费城76人 76人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-14 骑士 114 : 106 76人 8 220
NBA 2024-11-13 尼克斯 111 : 99 76人 12 210
NBA 2024-11-11 黄蜂 105 : 107 76人 -2 212
NBA 2024-11-09 76人 106 : 116 湖人 -10 222
NBA 2024-11-07 76人 98 : 110 快船 -12 208
NBA 2024-11-05 76人 116 : 118 太阳 -2 234
NBA 2024-11-03 灰熊 124 : 107 76人 17 231
NBA 2024-10-31 活塞 105 : 95 76人 10 200
NBA 2024-10-28 76人 118 : 114 步行者 4 232
NBA 2024-10-26 76人 107 : 115 猛龙 -8 222

两队近 10 场交锋,费城76人2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

俄克拉荷马城雷霆 雷霆近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-14 鹈鹕 88 : 106 雷霆 -18 194
NBA 2024-11-12 快船 128 : 134 雷霆 -6 262
NBA 2024-11-11 勇士 127 : 116 雷霆 11 243
NBA 2024-11-09 火箭 107 : 126 雷霆 -19 233
NBA 2024-11-07 雷霆 122 : 124 掘金 -2 246
NBA 2024-11-05 魔术 86 : 102 雷霆 -16 188
NBA 2024-11-03 雷霆 105 : 92 快船 13 197
NBA 2024-11-02 雷霆 137 : 114 开拓者 23 251
NBA 2024-10-31 马刺 93 : 105 雷霆 -12 198
NBA 2024-10-28 老鹰 104 : 128 雷霆 -24 232

两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

联赛积分

  • 费城76人 76人近期排名[NBA排名第3]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 54 28 115.2 110.9 4.3 3 65.9%
  • 俄克拉荷马城雷霆 雷霆近期排名[NBA排名第10]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 40 42 117.5 116.4 1.1 10 48.8%
扫码下载