【赛事名称】王牌VS自由人
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-08-18 04:00
北京时间2024-08-18 04:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——王牌迎战自由人。【王牌vs自由人直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【王牌vs自由人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了王牌近期赛程、自由人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌 | 28 | 8 | 15 | 16 | 67 | 负 |
纽约自由人 | 28 | 18 | 17 | 20 | 79 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 王牌 | 71 : 75 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-08-18 | 自由人 | 79 : 67 | 王牌 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-06-16 | 自由人 | 90 : 82 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2023-10-19 | 王牌 | 70 : 69 | 自由人 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
WNBA | 2023-10-16 | 王牌 | 73 : 87 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2023-10-12 | 自由人 | 76 : 104 | 王牌 | 胜 | -28 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 76 : 83 | 王牌 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 67 : 78 | 王牌 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2024-09-16 | 阳光 | 71 : 84 | 王牌 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
WNBA | 2024-09-25 | 梦想 | 82 : 91 | 自由人 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 90.4 | 84.1 | 6.3 | 1 | 72.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 79.6 | 82 | -2.4 | 4 | 44.4% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!