2024-10-01 04:15:11

克罗甲 10-01 02:15 萨格勒布迪那摩 VS 萨波克

当前位置: 黑白nba > 篮球直播 > 克罗甲直播萨格勒布迪那摩VS萨波克直播

【赛事名称】萨格勒布迪那摩VS萨波克

【联赛名称】克罗甲

【开赛时间】2024-10-01 02:15

北京时间2024-10-01 02:15,克罗甲的一场精彩对决即将上演——萨格勒布迪那摩迎战萨波克。【萨格勒布迪那摩vs萨波克直播】将准时免费在线放出,对于热爱克罗甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【萨格勒布迪那摩vs萨波克直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了萨格勒布迪那摩近期赛程、萨波克近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他克罗甲比赛直播、克罗甲回放、克罗甲集锦、克罗甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
萨格勒布迪那摩 萨格勒布迪那摩 17 23 18 27 96
萨波克 萨波克 17 20 22 27 99

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
克罗甲 2024-10-01 萨波克 99 : 96 萨格勒布迪那摩 3 195
克罗甲 2024-04-26 萨波克 78 : 100 萨格勒布迪那摩 -22 178
克罗甲 2023-12-16 萨波克 84 : 79 萨格勒布迪那摩 5 163
克罗甲 2023-10-08 萨格勒布迪那摩 88 : 73 萨波克 15 161
克罗甲 2023-04-23 萨格勒布迪那摩 84 : 72 萨波克 12 156
克罗甲 2023-03-26 萨波克 75 : 79 萨格勒布迪那摩 -4 154
克罗甲 2023-03-11 萨波克 107 : 83 萨格勒布迪那摩 24 190

两队近 7 场交锋,萨格勒布迪那摩4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%

近期战绩

萨格勒布迪那摩 萨格勒布迪那摩近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
克罗甲 2024-11-09 萨格勒布迪那摩 75 : 82 希别尼克 -7 157
克罗甲 2024-11-04 塞德维塔青年 92 : 69 萨格勒布迪那摩 23 161
克罗甲 2024-10-31 萨格勒布迪那摩 81 : 97 杜布罗尼克 -16 178
克罗甲 2024-10-26 斯普里特 121 : 111 萨格勒布迪那摩 10 232
克罗甲 2024-10-21 萨格勒布迪那摩 85 : 101 希伯纳 -16 186
克罗甲 2024-10-13 奥西耶克 65 : 79 萨格勒布迪那摩 -14 144
克罗甲 2024-10-07 萨格勒布迪那摩 80 : 70 福尼尔 10 150
克罗甲 2024-10-01 萨波克 99 : 96 萨格勒布迪那摩 3 195
欧俱杯 2024-09-28 萨格勒布迪那摩 57 : 105 第戎 -48 162
欧俱杯 2024-09-25 第戎 95 : 84 萨格勒布迪那摩 11 179

两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

萨波克 萨波克近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
克罗甲 2024-11-12 萨波克 76 : 89 斯普里特 -13 165
克罗甲 2024-11-03 希伯纳 79 : 80 萨波克 -1 159
克罗甲 2024-10-31 萨波克 73 : 75 奥西耶克 -2 148
克罗甲 2024-10-27 福尼尔 71 : 79 萨波克 -8 150
克罗甲 2024-10-20 萨波克 73 : 90 克瓦内尔 -17 163
克罗甲 2024-10-13 萨波克 76 : 82 奥卡尔 -6 158
克罗甲 2024-10-05 扎达尔 85 : 54 萨波克 31 139
克罗甲 2024-10-01 萨波克 99 : 96 萨格勒布迪那摩 3 195
俱乐部友谊赛 2024-09-01 扎达尔 74 : 59 萨波克 15 133
俱乐部友谊赛 2024-08-31 萨波克 93 : 84 希别尼克 9 177

两队近 10 场交锋,萨波克4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

萨格勒布迪那摩精彩集锦
萨波克精彩集锦
萨格勒布迪那摩精彩回放
萨波克精彩回放
扫码下载