【赛事名称】加姆特兰VSKFUM奈舍
【联赛名称】瑞篮超
【开赛时间】2024-11-08 02:00
北京时间2024-11-08 02:00,瑞篮超的一场精彩对决即将上演——加姆特兰迎战KFUM奈舍。【加姆特兰vsKFUM奈舍直播】将准时免费在线放出,对于热爱瑞篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加姆特兰vsKFUM奈舍直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加姆特兰近期赛程、KFUM奈舍近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他瑞篮超比赛直播、瑞篮超回放、瑞篮超集锦、瑞篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加姆特兰 | 27 | 20 | 27 | 23 | 97 | 负 |
KFUM奈舍 | 27 | 18 | 28 | 26 | 98 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-08 | KFUM奈舍 | 98 : 97 | 加姆特兰 | 负 | 1 | 输 | 195 | 小 |
瑞篮超 | 2024-02-14 | 加姆特兰 | 87 : 84 | KFUM奈舍 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
瑞篮超 | 2024-02-11 | KFUM奈舍 | 62 : 88 | 加姆特兰 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
瑞篮超 | 2023-12-02 | KFUM奈舍 | 87 : 103 | 加姆特兰 | 胜 | -16 | 赢 | 190 | 大 |
瑞篮超 | 2023-10-25 | 加姆特兰 | 76 : 75 | KFUM奈舍 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
瑞篮超 | 2023-03-06 | 加姆特兰 | 100 : 99 | KFUM奈舍 | 胜 | 1 | 赢 | 199 | 大 |
瑞篮超 | 2023-01-07 | KFUM奈舍 | 65 : 89 | 加姆特兰 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 7 场交锋,加姆特兰胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-12 | 加姆特兰 | 86 : 94 | 波拉斯 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
瑞篮超 | 2024-11-08 | KFUM奈舍 | 98 : 97 | 加姆特兰 | 负 | 1 | 输 | 195 | 小 |
瑞篮超 | 2024-11-02 | 加姆特兰 | 94 : 81 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-25 | 乌普萨拉 | 76 : 69 | 加姆特兰 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-20 | 加姆特兰 | 79 : 89 | 诺科平海豚 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-12 | 于默奥 | 86 : 104 | 加姆特兰 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-09 | 加姆特兰 | 70 : 85 | 科平星 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-04 | 南泰利耶国王 | 61 : 82 | 加姆特兰 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-29 | 乌普萨拉 | 74 : 67 | 加姆特兰 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-27 | 加姆特兰 | 74 : 74 | 乌普萨拉 | 负 | 0 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,加姆特兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-13 | 霍格斯博篮球 | 103 : 111 | KFUM奈舍 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
瑞篮超 | 2024-11-08 | KFUM奈舍 | 98 : 97 | 加姆特兰 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
瑞篮超 | 2024-11-02 | 科平星 | 112 : 97 | KFUM奈舍 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-27 | KFUM奈舍 | 77 : 109 | 诺科平海豚 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-19 | BC吕勒奥 | 109 : 95 | KFUM奈舍 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-12 | KFUM奈舍 | 75 : 92 | 南泰利耶国王 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-09 | 乌普萨拉 | 89 : 86 | KFUM奈舍 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-05 | KFUM奈舍 | 74 : 99 | 波拉斯 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
瑞典杯 | 2024-10-01 | KFUM奈舍 | 72 : 111 | BC吕勒奥 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-26 | BC吕勒奥 | 84 : 109 | KFUM奈舍 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,KFUM奈舍胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 24 | 6 | 84.37 | 70.9 | 2 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.13 | 83.77 | 6 | 53% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!