【赛事名称】猛龙VS雄鹿
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-07 08:30
北京时间2025-01-07 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——猛龙迎战雄鹿。【猛龙vs雄鹿直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【猛龙vs雄鹿直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了猛龙近期赛程、雄鹿近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
密尔沃基雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-04-06 | 猛龙 | 117 : 111 | 雄鹿 | 胜 | 6 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 雄鹿 | 128 : 112 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2023-11-02 | 雄鹿 | 111 : 130 | 猛龙 | 胜 | -19 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2023-04-10 | 雄鹿 | 105 : 121 | 猛龙 | 胜 | -16 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2023-03-20 | 猛龙 | 111 : 118 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-01-18 | 猛龙 | 122 : 130 | 雄鹿 | 负 | -8 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2023-01-05 | 雄鹿 | 104 : 101 | 猛龙 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
两队近 8 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 猛龙 | 125 : 139 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 264 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 火箭 | 114 : 110 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 猛龙 | 104 : 114 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-10 | 尼克斯 | 113 : 108 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 雷霆 | 129 : 92 | 猛龙 | 负 | 37 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 步行者 | 111 : 122 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 热火 | 116 : 119 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 胜 | 21 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 奇才 | 101 : 112 | 雄鹿 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-18 | 雷霆 | 81 : 97 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
NBA | 2024-12-15 | 老鹰 | 102 : 110 | 雄鹿 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 魔术 | 109 : 114 | 雄鹿 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 雄鹿 | 118 : 113 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 老鹰 | 119 : 104 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 胜 | 21 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!